
增强聚丙烯弯头



| FR-PP承插弯头、三通、直通主要尺寸 单位:mm | |||||
| DN | D | I | L | L1 | S |
| 15 | 20 | 16 | 28 | 35 | 2.6 |
| 20 | 25 | 19 | 32.5 | 42 | 3.0 |
| 25 | 32 | 22 | 40 | 48 | 3.5 |
| 32 | 40 | 28 | 50 | 60 | 4.5 |
| 40 | 50 | 32 | 60 | 68 | 5.0 |
| 50 | 63 | 38 | 72.5 | 80 | 6.0 |
| 65 | 75 | 45 | 85 | 95 | 7.0 |
| 80 | 90 | 52 | 100 | 108 | 7.5 |
| 100 | 110 | 62 | 120 | 130 | 8.5 |
| 125 | 140 | 88 | 150 | 160 | 7.5 |
| 150 | 160 | 86 | 170 | 180 | 8.5 |
| 200 | 218 | 118 | 236 | 245 | 12.0 |












浙公网安备33042102000869