product display产品展示

增强聚丙烯法兰
增强聚丙烯法兰

 

   
 
 
PP-BFR-PP承插法兰主要尺寸   单位:mm
DN D d1 d2 I b H n ø
15 20 95 65 16 14 19 4 14
20 25 105 75 19 16 22
25 32 115 85 22 16 25
32 40 135 100 26 18 29 18
40 50 145 110 32 18 36
50 63 160 125 38 20 42
65 75 180 145 44 20 48
80 90 195 160 52 22 56 8
100 110 215 180 61 22 66
125 140 245 210 61 22 66
150 160 280 240 61 24 66 23
200 218 335 295 80 26 85
电 话
地 图
产 品
咨 询