增强聚丙烯承插式、内螺纹式球阀、法兰式双由壬球阀
球阀主要尺寸参数 单位:mm
公称通径DN | D0 | D1 | I | L | H | A | |||
承插 | 内螺纹 | 承插 | 内螺纹 | 承插 | 内螺纹 | ||||
15 | 15 | 20.4±0.14 | Rp 1/2 | 20 | 15 | 110±1.75 | 96±1.75 | 54 | 76 |
20 | 19 | 25.5±0.16 | Rp3/4 | 22 | 17 | 130±2.00 | 120±2.00 | 60 | 86 |
25 | 24.5 | 32.5±0.18 | Rp 1 | 30 | 20 | 155±2.00 | 135±2.00 | 72 | 100 |
32 | 30 | 40.7±0.20 | Rp 11/4 | 35 | 22 | 175±2.00 | 150±2.00 | 80 | 105 |
40 | 36 | 50.7±0.22 | Rp 11/2 | 36 | 26 | 190±2.30 | 170±2.00 | 90 | 115 |
50 | 45 | 63.9±0.24 | Rp 2 | 38 | 28 | 215±2.30 | 195±2.30 | 105 | 130 |
65 | 58 | 76.0±0.26 | Rp 21/2 | 46 | 32 | 245±2.30 | 215±2.30 | 125 | 165 |
80 | 70 | 91.2±0.30 | Rp 3 | 55 | 35 | 300±2.60 | 260±2.60 | 148 | 210 |
100 | 90 | 111.2±0.34 | Rp 4 | 68 | 45 | 360±2.85 | 315±2.85 | 170 | 260 |
主要技术参数
本阀门呈活接头形式,二端接管与管道连接有承插式、内螺纹式二种方式。
项目 | 参数 | |
≤DN50 | ≥DN65 | |
工作压力(20℃) | 0.98MPa | 0.59MPa |
工作温度 | -20℃~80℃ |