酚醛玻璃钢耐腐蚀性能
酚醛玻璃钢耐腐蚀性能
| 介质名称 | 浓度% | 使用温度℃ | 介质名称 | 浓度% | 使用温度℃ |
| 盐酸 | 任意 | 120 | 异丙醚 | 99 | 常温 |
| 盐酸(气体) | 40~60 | 乙酸酐 | 65 | 90~120 | |
| 硫酸 | 35左右 | 80~110 | 三氧化硫 | 80 | |
| 4~5 | 80~100 | 三氯甲烷 | 95 | -10~120 | |
| 硝酸 | 5~10 | 常温 | 苯 | 90 | -10~120 |
| 乙酸 | 98~99 | 常温 | 甲苯 | -10~110 | |
| 30 | 100 | 醋酸含氯离子混合液 | 80 | ||
|
<30 |
120 | 溴化氢、盐酸、三氯氧磷混合液 | 80 | ||
| 氯乙酸 | 70 | -10~120 | 光气甲苯溶液 | -20~110 | |
| 磺酸 | 30 | 80~100 | 偶氮二异丁腈原液 | 110 | |
| 乳酸 | 80 | 100 | 维纶醛化液 | 硫酸钠200g/L | 68~72 |
| 苯酚磺酸液 | 70~80 g/L | 60±2 | 硫酸315g/L | ||
| 芒硝 | 硫酸钠d=1.3 | 90~95 | 甲醛32g/L | ||
| 硫氰酸钠 | 51 | 120 | 纺丝凝固液 | 硫酸钠200g/L | 45 |
| 含氯化铵水蒸气 | 100 | 烃化液含盐酸、苯等 | PH2 | 105 | |
| 氯化铵饱和溶液 | PH7~9 | 110~150 | 苯乙烯、盐酸、三氯化铝混合液 | 95 | |
| 盐水 | 饱和 | -10~120 | |||
| 甲醇 | >98 | -10~120 | 含10-15%氯化氢的氯化铵溶液 | 100~105 | |
| 氯醛 | 40~98 | -10~120 | |||
| 硫酸酯 | 55 | 污水 | PH5.4-9.5 | 常温 |












浙公网安备33042102000869